SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG TRẠM VĂN LÝ - NAM ĐỊNH
Số liệu trung bình của 35 năm, từ 1960 đến 1995
YẾU TỐ | THÁNG | Trung bình | Tổng | ||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||
Nhiệt độ (oC) | 16,5 | 16,7 | 19,0 | 22,8 | 27,1 | 28,8 | 29,4 | 28,7 | 27,6 | 25,0 | 21,8 | 18,5 | 23,5 | ||||||||
Độ ẩm (%) | 85 | 89 | 92 | 86 | 83 | 82 | 84 | 84 | 82 | 81 | 82 | 85 | 85 | ||||||||
Lượng mưa (mm) | 25,8 | 34,0 | 37,6 | 70,1 | 131,5 | 185,4 | 211,3 | 339,5 | 395,3 | 226,7 | 80,6 | 22,1 | 1.759,9 | ||||||||
Bốc hơi (mm) | 59,2 | 38,9 | 35,8 | 47,2 | 93,0 | 111,1 | 125,5 | 99,7 | 92,8 | 101,9 | 92,0 | 76,5 | 973,8 |
Nguồn: Trung tâm Khí tượng Nông nghiệp - Viện Khí tượng Thủy văn.